Trainingen
Onze trainingen zijn op woensdag 19:30 uur en zondag 09:00 uur.
Op woensdagavond is er loopscholing en intervaltraining.
Start: bij voldoende avondlicht (± apr-sep) parkeerplaats bij Café De Nieuwe Aanloop, Ruiterweg 2, Schipborg (voorheen Café De Liefde van De Drentsche Aa). Als het ‘s avonds donker is, starten we bij FC Zuidlaren, Randweg 3, Zuidlaren. We lopen dan op het Dennenoord-terrein.
Op zondagochtend doen we een duurloop. Start: parkeerplaats Café De Nieuwe Aanloop.
CORONA
Samen trainen op de woensdagavond!
Vanaf 7 april 2021 trainen we op de woensdagavond in aangepaste vorm. Dit op basis van de voorschriften van de Atletiekunie en na overleg met de gemeente. Bij onze trainingen houden we de richtlijnen aan van RIVM en de Atletiekunie. Deze laatste vind je hier.
We lopen in kleine groepjes van maximaal 4 lopers met 1,5 meter afstand tussen de lopers. Er zijn trainers aanwezig.
We starten op onze vertrouwde plek: de parkeerplaats Café De Nieuwe Aanloop.
Neem voor de zekerheid voor het einde van de training reflecterende hesjes en/of lampjes mee.
Enkele regels rond trainingen
• Veiligheid staat voorop!
• Vanaf 1 september op woensdagavond verlichting/reflecterend hesje
• Bij ≥20°C verplicht water mee
– Aangeraden wordt altijd water mee te nemen
• Bij ≥28°C is er géén training
– Uitgangspunt is de voorspelling van Buienradar voor woensdag 18 uur en zondag 10 uur
• Openbare weg: links lopen; fiets/wandelpaden: rechts lopen.
• Onweer/gladheid/storm: naar bevinden handelen
Trainingsagenda
2021 | |||
04-Apr | Zondag | 12/15/18 km Z1 met 3×3’ Z2-3 | |
07-Apr | woensdag | (1’, 2’,3’, 2’, 1’, 2’,3’,2’,1’) Z3-4, P idem dribbel-Z1 | |
11-Apr | Zondag | 13/18/21 km helft Z1, rest Z2 | |
14-Apr | woensdag | Fartlek, totaal 30’ | |
Rust | 18-Apr | Zondag | 12/15/18 km Z1, elke 10’ 45”versnellen |
21-Apr | woensdag | 4x (4’ Z3, 1’ loopsprongen oid, 3’ Z1) | |
25-Apr | Zondag | 12/16/19 km Z2 | |
28-Apr | woensdag | 3x ( 8’Z3/ P 4’ dribbel-Z1) | |
02-May | Zondag | 12/15/18 km Z1 | |
05-May | woensdag | 3/5/6 x 1000 meter, pauze 2 min. | |
09-May | Zondag | 12/14/16 km, Z1-2, in laatste helft 3×3’Z3 | |
12-May | woensdag | 2x:( 6×10”/10”), 5x (15”/15”), 3x (30”/30”),5x (15”/15), 6x (10”/10”), P1’ dribbel, SP 5’ dribbel | |
Rust | 16-May | Zondag | 12/16/19 km helft Z1, rest Z2 |
19-May | woensdag | 2x 5’Z3-4, 2x 4’ Z3-4, 2x 3’ Z3-4, P3’dribbel-Z1 | |
23-May | Zondag | 13/18/21 km, Z1-2 | |
26-May | woensdag | 7×2’ snel, P: 6’,5’,4’,3’,2’,1’. Bij elke snelle 2’zelfde afstand! | |
30-May | Zondag | 12/14/16 km met heel veel onverhard | |
02-Jun | woensdag | 2x: 10’heen, 9’terug, zelfde afstand | |
06-Jun | Zondag | 12/15/18 km Z2 | |
09-Jun | woensdag | 6x (3’ Z3-4 / 3’ dribbel-Z1) | |
Rust | 13-Jun | Zondag | 13/18/21 km helft Z1, rest Z2 |
16-Jun | woensdag | 5x (1’/1’) P 3’dribbel-Z1, 5x (2’/2’) | |
20-Jun | Zondag | 12/14/16 km Z2 | |
23-Jun | woensdag | 3x (7’ Z3-4/ P3’ dribbel-Z1) | |
27-Jun | Zondag | 13/18/21 km Z1, laatste 3 km eigen tempo | |
30-Jun | woensdag | Fartlek 30 minuten |
Zone-indeling
Zone \ Groep | A | B | C |
1 | 10 | 9 | 8 km/u |
2 | 11 | 10 | 8,5 km/u |
3 | 12 | 11 | 9 km/u |
4 | Individueel |